건강기능식품 원료

위건강의 새로운 열쇠, 비타민U

CabeVita-U

비타민 U 6개월 동안 섭취한 후 소화불량 개선 (GSRS 설문지 기준)
GSRS Scores Before Therapy 3 Months 6 Months
Abdominal pain 2.0 [0.75; 2] 1.0 [0.5; 2] 1.0 [0.5; 1.0]
Reflux syndrome 2.0 [1.0; 2] 2.0 [1.0; 2] 1.0 [0.0; 1.0]*
Dyspeptic syndrome 5.0 [3.0; 9.0] 3.0 [1.0; 3.0]* 2.0 [1.0; 2.0]*
Diarrheal syndrome 3.0 [2.0; 5.0] 1.0 [0.5; 1.0]* 1.0 [0.5; 1.0]*
Constipation syndrome 3.0 [1.5; 2.5] 1.0 [0.0; 1.0]* 1.0 [0.0; 1.0]*
Total Measurement Scale 15.0 [11.0; 25.0] 9.0 [5.0; 14.0]* 5.5 [2.5; 6.5]*
  • 비타민 U 섭취는 만성 위염 환자의 소화기 증상 완화에 효과
  • 6개월간의 섭취가 소화불량 증상 개선 및 삶의 질 향상에 효과